ZhiPu
文本 · 模型资料与接口
能力入口
模型与规格
没有符合条件的模型。请调整筛选或重置。
| 模型 ID | 厂商 | 类型 | 说明 | 上下文窗口 | 最大输出 Token | 媒体规格 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM -5.3 | ZhiPu | 文本 | 复杂软件工程与 Agent 任务 | — | — | — | 查看价格型号: 输入 $0.8116;输出 $2.8406;缓存读取 $0.2030 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:7折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
glm-5 | ZhiPu | 文本 | — | — | — | — | — | — |
GLM-5.0 | ZhiPu | 文本 | 纯文本推理、工具调用、结构化输出、上下文缓存 | 200K | 128K | — | 查看价格型号: 输入 $0.3828;输出 $1.7219 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:6.6折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
GLM-5.1 | ZhiPu | 文本 | 纯文本工程开发、长程 Agent 和工具调用 | 200K | 128K | — | 查看价格型号: 输入 $0.5742;输出 $2.2955 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:6.6折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
GLM-5.2 | ZhiPu | 文本 | 纯文本代码开发、工具调用和日志分析 | 100万 | 128K | — | 查看价格型号: 输入 $0.8120;输出 $2.8420;缓存读取 $0.2030 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:7折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
GLM-5.2-A | ZhiPu | 文本 | 纯文本代码开发、工具调用和日志分析 | 100万 | 128K | — | 查看价格型号: 输入 $0.6960;输出 $2.4360;缓存读取 $0.1740 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:6折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
GLM-5.2-V | ZhiPu | 文本 | 纯文本代码开发、工具调用和日志分析 | 100万 | 128K | — | 查看价格型号: 输入 $0.5568;输出 $1.9488;缓存读取 $0.1392 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:4.8折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
GLM-5.3-A | ZhiPu | 文本 | 复杂软件工程与 Agent 任务 | — | — | — | 查看价格型号: 输入 $0.9740;输出 $3.4087;缓存读取 $0.2436 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:8.4折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
GLM-5.3-Flash | ZhiPu | 文本 | 原生多模态模型 | — | — | — | 查看价格型号: 输入 $0.0812;输出 $0.2842;缓存读取 $0.0238 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:7折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
GLM-5v-turbo | ZhiPu | 文本 | 工具调用和长链路任务 | — | — | — | 查看价格型号: 输入 $0.7250;输出 $3.1880 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:10折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
GLM4.6V | ZhiPu | 文本 | — | — | — | — | — | — |
按公开标签归类,并补充模型广场资料;— 表示暂无明确资料。左右滑动查看完整表格。
能力对照
能力项依据模型广场说明整理,— 表示暂无明确资料。具体请求字段请查看所选协议。
| 模型 ID | 能力 | 推理 | 视觉理解 | 工具调用 | 结构化输出 | 缓存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM -5.3 | 对话 | — | — | — | — | — |
glm-5 | 对话 | — | — | — | — | — |
GLM-5.0 | 对话 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
GLM-5.1 | 对话 | 支持 | 不支持 | 支持 | — | — |
GLM-5.2 | 对话 | 支持 | 不支持 | 支持 | — | — |
GLM-5.2-A | 对话 | 支持 | 不支持 | 支持 | — | — |
GLM-5.2-V | 对话 | 支持 | 不支持 | 支持 | — | — |
GLM-5.3-A | 对话 | 支持 | — | — | — | — |
GLM-5.3-Flash | 对话 | — | — | — | — | — |
GLM-5v-turbo | 对话 | — | — | 支持 | — | — |
GLM4.6V | 对话 | — | — | — | — | — |
接口对照
| 模型 ID | 协议 | 请求路径 | 查询路径 | 必需参数 |
|---|---|---|---|---|
GLM -5.3 | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
glm-5 | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
GLM-5.0 | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
GLM-5.1 | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
GLM-5.2 | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
GLM-5.2-A | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
GLM-5.2-V | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
GLM-5.3-A | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
GLM-5.3-Flash | OpenAI 兼容 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
GLM-5v-turbo | OpenAI 兼容 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
GLM4.6V | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |