kimi
文本 · 模型资料与接口
能力入口
模型与规格
没有符合条件的模型。请调整筛选或重置。
| 模型 ID | 厂商 | 类型 | 说明 | 上下文窗口 | 最大输出 Token | 媒体规格 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi-K2-Instruct | kimi | 文本 | — | — | — | — | — | — |
Kimi-K2-Thinking | kimi | 文本 | — | — | — | — | — | — |
Kimi-K2.5 | kimi | 文本 | — | — | — | — | — | — |
kimi-k2.5 | kimi | 文本 | 图文视频输入、Agent、函数调用和结构化输出 | 256K | — | — | 查看价格型号: 输入 $0.5800;输出 $3.0430 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:10折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
kimi-k2.6 | kimi | 文本 | 复杂工程、长文档和视觉理解 | — | — | — | 查看价格型号: 输入 $0.9420;输出 $3.9130 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:10折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
kimi-k2.7 | kimi | 文本 | 复杂工程、长文档和视觉理解 | — | — | — | 查看价格型号: 输入 $0.7913;输出 $3.2869;缓存读取 $0.1583 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:8.4折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
kimi-k3 | kimi | 文本 | 多档思考、图文视频理解、代码和复杂 Agent | 100万 | — | — | 查看价格型号: 输入 $2.0880;输出 $10.4400;缓存读取 $0.2088 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:7.2折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
kimi-k3-A | kimi | 文本 | 思考模式、图文视频理解和复杂 Agent | 100万 | — | — | 查看价格型号: 输入 $2.7550;输出 $13.7750;缓存读取 $0.2755 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:9.5折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
kimi-k3-infra | kimi | 文本 | 多档思考、图文视频理解和复杂 Agent | 100万 | — | — | 查看价格型号: 输入 $2.7550;输出 $13.7750;缓存读取 $0.2755 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:9.5折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
kimi-k3-V | kimi | 文本 | 多档思考、图文视频理解和复杂 Agent | 100万 | — | — | 查看价格型号: 输入 $2.7840;输出 $13.9200;缓存读取 $0.2784 币种:USD;计价单位:1M Tokens;页面折扣:9.6折;资料日期:2026-09-28 登录页面参考价 登录模型广场展示价,含页面折扣;以当前账户价格和账单为准。 | — |
按公开标签归类,并补充模型广场资料;— 表示暂无明确资料。左右滑动查看完整表格。
能力对照
能力项依据模型广场说明整理,— 表示暂无明确资料。具体请求字段请查看所选协议。
| 模型 ID | 能力 | 推理 | 视觉理解 | 工具调用 | 结构化输出 | 缓存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi-K2-Instruct | 对话 | — | — | — | — | — |
Kimi-K2-Thinking | 对话 | — | — | — | — | — |
Kimi-K2.5 | 对话 | — | — | — | — | — |
kimi-k2.5 | 对话 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
kimi-k2.6 | 对话 | — | 支持 | — | — | — |
kimi-k2.7 | 对话 | — | 支持 | — | — | — |
kimi-k3 | 对话 | 支持 | 支持 | — | — | — |
kimi-k3-A | 对话 | 支持 | 支持 | — | — | — |
kimi-k3-infra | 对话 | 支持 | 支持 | — | — | — |
kimi-k3-V | 对话 | 支持 | 支持 | — | — | — |
接口对照
| 模型 ID | 协议 | 请求路径 | 查询路径 | 必需参数 |
|---|---|---|---|---|
Kimi-K2-Instruct | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
Kimi-K2-Thinking | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
Kimi-K2.5 | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
kimi-k2.5 | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
kimi-k2.6 | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
kimi-k2.7 | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
kimi-k3 | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
kimi-k3-A | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
kimi-k3-infra | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |
kimi-k3-V | OpenAI 兼容 接口参考 | POST /v1/chat/completions | — | model、messages、messages[].role |